根據(jù)《合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司2019年度校園招聘簡章》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及初選人員相關(guān)事項公告如下:
一、面試成績(詳見附件1);
二、初選人員名單(詳見附件2);
三、初選人員請于2019年5月16日至18日的9:00-17:00,攜帶三方協(xié)議到合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司簽訂(公司地址:合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)佛掌路標(biāo)準(zhǔn)廠房2#4樓),逾期未到且沒有提前遞交書面申請的視同放棄;
四、初選人員體檢及考察時間另行通知,請保持報名時登記的電話暢通;
五、公告時間:2019年5月13日-5月15日,如有異議,請致電:0551-63800380。
特此公告
附件:1、2019年度合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司校園招聘面試成績表
2、2019年度合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司校園招聘進入初選人員名單
合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
2019年5月13日
附件1:
2019年度合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司校園招聘面試成績表  | ||||||
序號  | 性別  | 手機號  | 報考崗位  | 面試  | 面試成績  | 備注  | 
1  | 女  | 7106  | 機電主管  | 05  | 82.80  | 
  | 
2  | 男  | 5001  | 機電主管  | 04  | 81.40  | 
  | 
3  | 男  | 4950  | 機電主管  | 11  | 77.40  | 
  | 
4  | 男  | 2280  | 機電主管  | 02  | 75.80  | 
  | 
5  | 男  | 5273  | 機電主管  | 08  | 75.60  | 
  | 
6  | 男  | 8885  | 機電主管  | 09  | 75.60  | 
  | 
7  | 男  | 6067  | 機電主管  | 07  | 75.40  | 
  | 
8  | 男  | 1993  | 機電主管  | 06  | 74.80  | 
  | 
9  | 女  | 9931  | 機電主管  | 01  | 74.60  | 
  | 
10  | 女  | 6763  | 機電主管  | 10  | 74.60  | 
  | 
11  | 男  | 1960  | 機電主管  | 03  | 72.60  | 
  | 
12  | 女  | 7642  | 綠化主管  | 05  | 82.64  | 
  | 
13  | 女  | 0672  | 綠化主管  | 04  | 81.46  | 
  | 
14  | 女  | 2389  | 綠化主管  | 11  | 81.00  | 
  | 
15  | 女  | 6069  | 綠化主管  | 01  | 78.50  | 
  | 
16  | 男  | 9229  | 綠化主管  | 06  | 77.80  | 
  | 
17  | 女  | 5398  | 綠化主管  | 07  | 76.82  | 
  | 
18  | 男  | 9961  | 綠化主管  | 09  | 75.92  | 
  | 
19  | 男  | 5004  | 綠化主管  | 08  | 75.52  | 
  | 
20  | 男  | 0933  | 綠化主管  | 02  | 75.42  | 
  | 
21  | 女  | 0901  | 綠化主管  | 03  | 74.46  | 
  | 
22  | 女  | 2136  | 綠化主管  | 13  | 74.32  | 
  | 
23  | 女  | 0039  | 綠化主管  | 10  | 74.24  | 
  | 
24  | 女  | 8116  | 綠化主管  | 14  | 74.12  | 
  | 
25  | 女  | 0668  | 綠化主管  | 12  | 74.04  | 
  | 
26  | 男  | 0683  | 排水主管  | 09  | 82.34  | 
  | 
27  | 女  | 0526  | 排水主管  | 02  | 80.84  | 
  | 
28  | 男  | 6279  | 排水主管  | 08  | 80.68  | 
  | 
29  | 男  | 7156  | 排水主管  | 03  | 79.50  | 
  | 
30  | 女  | 6402  | 排水主管  | 06  | 77.36  | 
  | 
31  | 女  | 2214  | 排水主管  | 07  | 76.34  | 
  | 
32  | 男  | 1531  | 排水主管  | 10  | 76.20  | 
  | 
33  | 女  | 9037  | 排水主管  | 01  | 75.72  | 
  | 
34  | 女  | 1745  | 排水主管  | 04  | 74.82  | 
  | 
35  | 女  | 1160  | 排水主管  | 05  | 74.68  | 
  | 
36  | 女  | 1360  | 物業(yè)主管  | 08  | 82.06  | 
  | 
37  | 女  | 9805  | 物業(yè)主管  | 11  | 80.92  | 
  | 
38  | 男  | 6093  | 物業(yè)主管  | 01  | 80.02  | 
  | 
39  | 女  | 9832  | 物業(yè)主管  | 04  | 79.64  | 
  | 
40  | 女  | 0526  | 物業(yè)主管  | 10  | 78.12  | 
  | 
41  | 女  | 1931  | 物業(yè)主管  | 12  | 78.04  | 
  | 
42  | 女  | 9821  | 物業(yè)主管  | 05  | 77.66  | 
  | 
43  | 女  | 9118  | 物業(yè)主管  | 09  | 77.52  | 
  | 
44  | 女  | 5397  | 物業(yè)主管  | 07  | 77.10  | 
  | 
45  | 女  | 9228  | 物業(yè)主管  | 06  | 76.92  | 
  | 
46  | 女  | 3538  | 物業(yè)主管  | 03  | 75.62  | 
  | 
47  | 女  | 1207  | 物業(yè)主管  | 02  | 74.02  | 
  | 
附件2:
2019年度合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司校園招聘  | 
楊秀芬、吳夢涵、陳思、王新宇、何麗、王瑞、從汝敏、鄭鳳儀  | 
? 2017-2025 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)支持:明大網(wǎng)絡(luò)皖I(lǐng)CP備17003535號